Was sagen meine Blutwerte? – Einblicke in meine labormedizinische Selbstoptimierung
Wie sehen eigentlich meine Blutwerte aus, wenn ich seit Jahren gezielt supplementiere und mich artgerecht ernähre? Ich werde immer wieder gefragt, wie sich meine Ernährungsstrategie und meine gezielte Supplementierung konkret in meinen Laborergebnissen widerspiegeln. Nach dem Prinzip Messen–Machen–Messen lasse ich regelmäßig umfangreiche Blutanalysen zur Optimierung der Blutwerte im Labor meines Vertrauens erstellen. Ich will es genau wissen – für mich, aber auch als Orientierung für meine Kunden. In diesem Artikel teile ich meine aktuellen Laborwerte aus April 2025. Sie sind strukturiert nach Kategorien wie Vitamine, Mineralstoffe, Hormone und Fettsäurenprofil – und geben Einblick in meine persönliche Strategie zur Optimierung meiner Blutwerte für mehr Vitalität und Langlebigkeit.
Meine Blutwerte aus April 2025
Hier findest du eine klar strukturierte Übersicht meiner aktuellen Blutuntersuchungsergebnisse, einschließlich der Referenzwerte. Bitte beachte, dass es sich hierbei lediglich um eine einzelne Untersuchung handelt. Da ich über viele Jahre hinweg regelmäßig Analysen durchgeführt habe, sind Werte, die nur einmal im Leben bestimmt werden müssen, bereits geprüft – daher findest du sie hier nicht mehr. Blutwerte, die ich für mich erfolgreich optimieren konnte, lasse ich nur noch ein- bis zweimal jährlich kontrollieren. Wenn ich jedoch mit bestimmten Nahrungsmitteln oder Supplementen experimentiere, kann der Abstand zwischen zwei Untersuchungen auch auf nur zwölf Wochen verkürzt sein. Entsprechend variiert die Auswahl meiner Analysen. Die hier geteilten Daten stehen daher exemplarisch und sollen nicht als Empfehlungsliste verstanden werden. Sie laden vielmehr zum Vergleichen sowie zum Austausch über unterschiedliche Ansätze und individuelle Wege zu optimierten Blutwerten ein.
Über das Inhaltsverzeichnis gelangst du direkt zu den jeweiligen Abschnitten. Für eine vollständige Ansicht der Tabellen auf mobilen Geräten wechsle bitte ins Querformat.
Klinische Chemie
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
HbA1c | 5,4 | % | < 5,7 |
HbA1c | 36 | mmol/mol | < 39 |
ALAT (GPT) | 71 | U/l | < 50 |
LDL-Cholesterin | 117 | mg/dl | < 115 |
Ferritin | 240 | ng/ml | > 150 |
Hormone & Immunologie
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
Parathormon, intakt | 26,4 | pg/ml | 15,0 – 65,0 |
Ostase | 5,5 | µg/l | 5,5 – 22,9 |
BDNF | 24,3 | ng/ml | 18,3 – 31,4 |
AGE | 52,1 | µg/ml | < 67 |
Mineralstoffe & Spurenelemente
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
Jod | 67,5 | µg/l | 45 – 71 |
Magnesium | 32,1 | mg/l | 30 – 40 |
Selen | 143 | µg/l | 90 – 230 |
Zink | 5,6 | mg/l | 4,5 – 7,5 |
Calcium | 59,0 | mg/l | 55 – 70 |
Kalium | 1768 | mg/l | 1386 – 1950 |
Natrium | 1679 | mg/l | 1500 – 1850 |
Phosphor | 470 | mg/l | 403 – 577 |
Chrom | 0,32 | µg/l | 0,14 – 0,52 |
Kupfer | 0,76 | mg/l | 0,70 – 1,39 |
Mangan | 11,9 | µg/l | 8,3 – 15,0 |
Molybdän | 0,5 | µg/l | 0,3 – 1,3 |
Bor | 111 | µg/l | 37,4 – 140 |
Toxische Metalle
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
Aluminium | < 10,0 | µg/l | < 11,4 |
Arsen | 0,6 | µg/l | < 1,2 |
Blei | 9,2 | µg/l | < 28 |
Cadmium | < 0,2 | µg/l | < 0,6 |
Nickel | 0,4 | µg/l | < 3,8 |
Quecksilber | < 0,2 | µg/l | < 1,0 |
Vitamine & Coenzyme
Untersuchung | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
25-OH-Vitamin D | 79 | ng/ml | 30 – 100 |
freies 25-OH-Vitamin D | 19,3 | pg/ml | 8,49 – 28,3 |
1,25-(OH)₂-Vitamin D₃ | 88,9 | pg/ml | 25 – 60 |
Vitamin-D-bindendes Protein | 248 | mg/l | 169 – 426 |
uc-Osteocalcin | 0,93 | ng/ml | 0,60 – 3,30 |
Coenzym Q10 | 1,51 | mg/l | > 0,60 |
Vitamin K1 | 0,25 | µg/l | 0,15 – 2,00 |
Vitamin K2 (MK-4) | 0,17 | µg/l | 0,10 – 0,60 |
Vitamin K2 (MK-7) | 0,87 | µg/l | 0,10 – 2,30 |
Vitamin B3 (bioaktiv) | > 80 | µg/l | > 17 |
Fettsäurenprofil (Erythrozytenmembran)
Fettsäure | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
alpha-Linolensäure (ALA) | 0,05 | % | > 0,10 |
Eicosapentaensäure (EPA) | 6,64 | % | > 1,99 |
Docosapentaen-n3 (DPA) | 4,12 | % | > 2,30 |
Docosahexaensäure (DHA) | 8,84 | % | > 5,99 |
Summe Omega-3 | 19,65 | % | 10,40 – 19,00 |
Arachidonsäure (AA) | 12,83 | % | 9,80 – 16,60 |
Linolsäure (LA) | 8,58 | % | 9,10 – 13,30 |
gamma-Linolen (GLA) | 0,01 | % | > 0,03 |
Dihomo-gamma-Linolen (DGLA) | 0,41 | % | > 1,05 |
Eicosadien | 0,14 | % | 0,11 – 2,67 |
Docosatetraen (DTA) | 0,79 | % | 1,28 – 5,30 |
Docosapentaen-n6 | 0,25 | % | 0,21 – 1,88 |
Summe Omega-6 | 23,02 | % | 22,08 – 33,29 |
Olein (Omega-9) | 15,14 | % | > 14,10 |
Palmitoleinsäure (Omega–7) | 0,16 | % | > 0,20 |
Gondo (Omega–9) | 0,22 | % | > 0,07 |
Nervon (Omega–9) | 0,14 | % | > 0,08 |
Summe einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,66 | % | 14,50 – 17,90 |
trans-Palmitoleinsäure | 0,06 | % | > 0,07 |
trans–Öl | 0,41 | % | < 0,75 |
trans–Linol | 0,23 | % | < 0,41 |
Myristinsäure | 0,38 | % | < 0,50 |
Palmitinsäure | 21,72 | % | < 25,20 |
Stearinsäure | 18,29 | % | < 20,30 |
Arachinsäure | 0,17 | % | < 0,23 |
Behensäure | 0,19 | % | < 0,26 |
Lignocerinsäure | 0,21 | % | < 0,51 |
Summe gesättigte FS | 40,96 | % | 33,06 – 44,00 |
Fettsäure-Quotienten
Parameter | Ergebnis | Einheit | Referenzbereich |
---|---|---|---|
Omega-3-Index | 15,5 | % | 8,0 – 16,0 |
Verhältnis Omega-6/Omega-3 | 1,2 | – | < 3,2 |
Verhältnis AA/EPA | 1,9 | – | < 20,0 |
Verhältnis LA/DGLA | 20,7 | – | < 10,5 |
Mehrfach ungesättigte FS | 42,7 | % | 41,1 – 47,5 |
Weitere Artikel zur Longevity-Säule „Gesundheitsmanagement“ findest du hier.
Autor dieses Artikels:
René Bergmann: Personal Trainer | Buchautor | Jäger | Nutrivore
die young as late as possible

2 thoughts on “Was sagen meine Blutwerte? – Einblicke in meine labormedizinische Selbstoptimierung”